Statistik
76
Partien
16
Siege
17
Remis
43
Niederlagen
0
Serie
4
Beste Serie
Wertung
Erfolge
- Regicide Beat any World Champion
- Veteran Played 50 games
- Diplomat Held a draw
- First Move Played your first game
- First Victory Beat any personality
- Pilgrim Played 20 different personalities
- Wandering Played 5 different personalities
- Regular Played 10 games
Epochen-Fortschritt
-
Modern 1/11 (9%)
-
Soviet Era 3/14 (21%)
-
Classical 4/15 (26%)
-
Romantic 3/7 (42%)
-
Hypermodern 0/2 (0%)
Gegen jeden Gegner
| Legende | Partien | S | R | N |
|---|---|---|---|---|
| Efim Bogoljubow | 19 | 3 | 5 | 11 |
| Alexander McDonnell | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Mikhail Tal | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Siegbert Tarrasch | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Svetozar Gligorić | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Rashid Nezhmetdinov | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Bobby Fischer | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Ljubomir Ljubojević | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Aron Nimzowitsch | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Vera Menchik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Robert Hübner | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Anatoly Karpov | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mikhail Chigorin | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Howard Staunton | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Anthony Miles | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Max Euwe | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Paul Morphy | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Boris Spassky | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Emanuel Lasker | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Akiba Rubinstein | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vasily Smyslov | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leonid Stein | 1 | 1 | 0 | 0 |
Letzte Partien
- Bobby Fischer Niederlage
- Bobby Fischer Niederlage
- Bobby Fischer Niederlage
- Emanuel Lasker Sieg
- Emanuel Lasker Sieg
- Boris Spassky Sieg
- Boris Spassky Sieg
- Paul Morphy Niederlage
- Paul Morphy Remis
- Max Euwe Niederlage